Die steigenden Strompreise sind ein guter Grund, zu Ökostrom zu wechseln: Ab 2013 wird der Vattenfall Basis-Tarif von mehreren empfehlenswerten Ökostromanbietern unterboten; wer bei Atom- und Kohlestrom bleibt, zahlt unter Umständen drauf! Doch auch wer bereits Ökostrom bezieht, kann einen Wechsel in Erwägung ziehen. Denn bei den Ökostromversorgern hat sich einiges getan. Zum Beispiel wurde Greenpeace Energy von LichtBlick als teuerstem Anbieter überholt. Die EWS hingegen schneiden, im Vergleich zum Wettbewerb, deutlich günstiger ab als 2012. Warum also nicht mal den Ökostromanbieter wechseln? Der Aufwand ist gering und die jährliche Ersparnis liegt leicht bei 50 Euro oder mehr.
Im Folgenden findet ihr einen Preisvergleich zwischen der Vattenfall Grundversorgung in Hamburg und empfehlenswerten Ökostromanbietern.
Grundgebühr/Monat | Cent/kWh | Preisgarantie bis | |
---|---|---|---|
Vattenfall (Basis)* | 6,10 € | 27,39 | --- |
EWS | 6,90 € | 26,75 | 31.12.2013 |
Greenpeace Energy | 8,90 € | 27,65 | 31.12.2013 |
Hamburg Energie* | 6,00 € | 25,60 | 31.12.2013 |
LichtBlick | 8,95 € | 27,48 | 31.12.2013 |
Naturstrom | 7,95 € | 25,75 | 31.12.2013 |
NaturWatt* | Verbrauchsabhängig | Verbrauchsabhängig | 12 Monate ab Lieferbeginn |
Wenn ihr euren Stromverbrauch nicht kennt, hier eine Orientierungshilfe:
2.000 kWh/Jahr (1 Person**) | 3.500 kWh/Jahr (2 Personen**) | 5.000 kWh/Jahr (4 Personen**) | |
---|---|---|---|
Vattenfall (Basis)* | 621,00 € | 1032,00 € | 1.443,00 € |
EWS | 617,80 € | 1.019,05 € | 1.420,30 € |
Greenpeace Energy | 659,80 € | 1.074,55 € | 1.489,30 € |
Hamburg Energie* | 584,00 € | 968,00 € | 1.352,00 € |
LichtBlick | 657,00 € | 1.069,20 € | 1.481,40 € |
Naturstrom | 610,40 € | 996,65 € | 1.382,90 € |
NaturWatt* | 589,00 € | 979,00 € | 1.368,00 € |
*Preisregion Hamburg
**ungefähre Richtwerte laut de.wikipedia.org
**ungefähre Richtwerte laut de.wikipedia.org
Was verstehe ich unter einem empfehlenswerten Anbieter von Ökostrom?
- Unabhängigkeit von Atom- und Kohlestromkonzernen wie Vattenfall, RWE, E.ON und EnBW
- Strom aus mindestens 50 % erneuerbaren Quellen und maximal 50 % Kraftwärmekopplung
- Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Stand der Preisübersicht: Mai 2013.
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
AntwortenLöschen