2011 ist ein hervorragendes Jahr, um Atom- und Kohlestrom den Rücken zu kehren. Schließlich sind die Laufzeitverlängerungen maroder Atomkraftwerke und der Bau neuer Kohlekraftwerke obsolet, wenn niemand den Dreckstrom von Vattenfall & Co kauft. Doch was zeichnet gute Ökostromanbieter aus?
- Unabhängigkeit von Atom- und Kohlestromkonzernen wie Vattenfall, RWE, E.ON und EnBW
- Strom aus mindestens 50 % erneuerbaren Quellen und maximal 50 % Kraftwärmekopplung
- Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland
Im Folgenden findet ihr einen Preisvergleich zwischen Vattenfall Hamburg und empfehlenswerten Ökostromanbietern.
Grundgebühr/Monat | Cent/kWh | Preisgarantie bis | |
---|---|---|---|
Vattenfall (Basis)* | 6,10 € | 22,29 | --- |
EWS | 6,90 € | 23,90 | 31.12.2011 |
Greenpeace Energy | 8,90 € | 24,80 | 31.12.2011 |
Hamburg Energie** | 6,19 € | 23,50 | 31.12.2011 |
LichtBlick | 8,95 € | 23,64 | --- |
Naturstrom | 7,95 € | 22,50 | 31.12.2011 |
NaturWatt* | 8,25 € | 19,50 | 31.12.2011 |
Wenn ihr euren Stromverbrauch nicht kennt, hier eine Orientierungshilfe:
2.000 kWh/Jahr (1 Person***) | 3.500 kWh/Jahr (2 Personen***) | 5.000 kWh/Jahr (4 Personen***) | |
---|---|---|---|
Vattenfall (Basis)* | 519,00 € | 853,00 € | 1.187,00 € |
EWS | 560,80 € | 919,30 € | 1.277,80 € |
Greenpeace Energy | 602,80 € | 974,80 € | 1.346,80 € |
Hamburg Energie** | 544,28 € | 896,78 € | 1.249,28 € |
LichtBlick | 580,20 € | 934,80 € | 1.289,40 € |
Naturstrom | 520,40 € | 839,15 € | 1.157,90 € |
NaturWatt* | 545,40 € | 882,90 € | 1220,40 € |
*Preisregion Hamburg ** Preisregion Hamburg, Tarif „Horizont“
***ungefähre Richtwerte laut de.wikipedia.org
***ungefähre Richtwerte laut de.wikipedia.org
Kurzportraits von EWS, Greenpeace Energy, LichtBlick und Naturstrom findet ihr hier. Mehr über NaturWatt erfahrt ihr in meinem Interview von letztem Jahr.
[update:] Hier geht’s zur Ökostrom Preisübersicht 2013.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen